【45°】超硬ウラ面取りカッター
製品ラインナップ
推奨被削材
★ノンコートタイプ :アルミ合金・チタン合金
★コーティングタイプ:ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金
型番 ノンコートタイプ | 型番 コーティングタイプ | 先端径 D1 | ニゲ径 D2 | ニゲ長 L1 | 有効刃長 H | 刃数 | シャンク径 DS | 全長 L | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC45-0.75-0.35-3.5 (推奨被削材:アルミ合金のみ) | - | 0.75 | 0.35 | 3.5 | 0.15 | 3 | φ3 | 50 | 受注生産品 2本~ |
BC45-0.75-0.35-5 (推奨被削材:アルミ合金のみ) | - | 0.75 | 0.35 | 5 | 0.15 | 3 | φ3 | 50 | 受注生産品 2本~ |
BC45-0.85-0.35-3.5 (推奨被削材:アルミ合金のみ) | - | 0.85 | 0.35 | 3.5 | 0.2 | 3 | φ3 | 50 | 受注生産品 2本~ |
BC45-0.85-0.35-5 (推奨被削材:アルミ合金のみ) | - | 0.85 | 0.35 | 5 | 0.2 | 3 | φ3 | 50 | 受注生産品 2本~ |
BC45-1.05-0.35-3.5(*) (推奨被削材:アルミ合金のみ) | - | 1.05 | 0.35 | 3.5 | 0.3 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.05-0.35-5(*) (推奨被削材:アルミ合金のみ) | - | 1.05 | 0.35 | 5 | 0.3 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.2-0.45-3.5(*) | BC45C-1.2-0.45-3.5(*) | 1.2 | 0.45 | 3.5 | 0.325 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.2-0.45-5(*) | BC45C-1.2-0.45-5(*) | 1.2 | 0.45 | 5 | 0.325 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.3-0.5-3.5(*) | BC45C-1.3-0.5-3.5(*) | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 0.35 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.3-0.5-5(*) | BC45C-1.3-0.5-5(*) | 1.3 | 0.5 | 5 | 0.35 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.4-0.55-3.5 | BC45C-1.4-0.55-3.5 | 1.4 | 0.55 | 3.5 | 0.375 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.4-0.55-5 | BC45C-1.4-0.55-5 | 1.4 | 0.55 | 5 | 0.375 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.6-0.65-5 | BC45C-1.6-0.65-5 | 1.6 | 0.65 | 5 | 0.425 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.6-0.65-10 | BC45C-1.6-0.65-10 | 1.6 | 0.65 | 10 | 0.425 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.8-0.8-5(*) | BC45C-1.8-0.8-5(*) | 1.8 | 0.8 | 5 | 0.45 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-1.8-0.8-10(*) | BC45C-1.8-0.8-10(*) | 1.8 | 0.8 | 10 | 0.45 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.0-0.85-5 | BC45C-2.0-0.85-5 | 2 | 0.85 | 5 | 0.525 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.0-0.85-10 | BC45C-2.0-0.85-10 | 2 | 0.85 | 10 | 0.525 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.2-0.9-5 | BC45C-2.2-0.9-5 | 2.2 | 0.9 | 5 | 0.6 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.2-0.9-10 | BC45C-2.2-0.9-10 | 2.2 | 0.9 | 10 | 0.6 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.4-1.0-5(*) | BC45C-2.4-1.0-5(*) | 2.4 | 1 | 5 | 0.65 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.4-1.0-10(*) | BC45C-2.4-1.0-10(*) | 2.4 | 1 | 10 | 0.65 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.6-1.1-7 | BC45C-2.6-1.1-7 | 2.6 | 1.1 | 7 | 0.7 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.6-1.1-12 | BC45C-2.6-1.1-12 | 2.6 | 1.1 | 12 | 0.7 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.8-1.2-7 | BC45C-2.8-1.2-7 | 2.8 | 1.2 | 7 | 0.75 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-2.8-1.2-12 | BC45C-2.8-1.2-12 | 2.8 | 1.2 | 12 | 0.75 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-3.0-1.3-9 | BC45C-3.0-1.3-9 | 3 | 1.3 | 9 | 0.8 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-3.0-1.3-15 | BC45C-3.0-1.3-15 | 3 | 1.3 | 15 | 0.8 | 3 | φ3 | 50 | |
BC45-3.5-1.6-9 | BC45C-3.5-1.6-9 | 3.5 | 1.6 | 9 | 0.9 | 3 | φ4 | 60 | |
BC45-3.5-1.6-15 | BC45C-3.5-1.6-15 | 3.5 | 1.6 | 15 | 0.9 | 3 | φ4 | 60 | |
BC45-4.0-2.0-10(*) | BC45C-4.0-2.0-10(*) | 4 | 2 | 10 | 0.95 | 3 | φ4 | 60 | |
BC45-4.0-2.0-17(*) | BC45C-4.0-2.0-17(*) | 4 | 2 | 17 | 0.95 | 3 | φ4 | 60 | |
BC45-4.8-2.4-10 | BC45C-4.8-2.4-10 | 4.8 | 2.4 | 10 | 1.15 | 3 | φ6 | 70 | |
BC45-4.8-2.4-17 | BC45C-4.8-2.4-17 | 4.8 | 2.4 | 17 | 1.15 | 3 | φ6 | 70 | |
BC45-5.8-3.6-14(*) | BC45C-5.8-3.6-14(*) | 5.8 | 3.6 | 14 | 1.05 | 5 | φ6 | 70 | |
BC45-5.8-3.6-24(*) | BC45C-5.8-3.6-24(*) | 5.8 | 3.6 | 24 | 1.05 | 5 | φ6 | 70 | |
BC45-6.8-4.2-14 | BC45C-6.8-4.2-14 | 6.8 | 4.2 | 14 | 1.25 | 7 | φ8 | 80 | |
BC45-6.8-4.2-24 | BC45C-6.8-4.2-24 | 6.8 | 4.2 | 24 | 1.25 | 7 | φ8 | 80 | |
BC45-8.0-4.8-14(*) | BC45C-8.0-4.8-14(*) | 8 | 4.8 | 14 | 1.55 | 7 | φ8 | 80 | |
BC45-8.0-4.8-24(*) | BC45C-8.0-4.8-24(*) | 8 | 4.8 | 24 | 1.55 | 7 | φ8 | 80 | |
BC45-8.0-4.8-34(*) | BC45C-8.0-4.8-34(*) | 8 | 4.8 | 34 | 1.55 | 7 | φ8 | 80 | |
BC45-10.0-6.-14 | BC45C-10.0-6.0-14 | 10 | 6 | 14 | 1.95 | 9 | φ10 | 90 | |
BC45-10.0-6.-24 | BC45C-10.0-6.0-24 | 10 | 6 | 24 | 1.95 | 9 | φ10 | 90 | |
BC45-10.0-6.-39 | BC45C-10.0-6.0-39 | 10 | 6 | 39 | 1.95 | 9 | φ10 | 90 | |
BC45-12.0-7.6-19 | BC45C-12.0-7.6-19 | 12 | 7.6 | 19 | 2.15 | 11 | φ12 | 100 | |
BC45-12.0-7.6-29 | BC45C-12.0-7.6-29 | 12 | 7.6 | 29 | 2.15 | 11 | φ12 | 100 | |
BC45-12.0-7.6-44 | BC45C-12.0-7.6-44 | 12 | 7.6 | 44 | 2.15 | 11 | φ12 | 100 | |
●D1=φ0.75・φ0.85は、受注生産品となります。(最低注文本数:2本~)
●D1=φ0.75・φ0.85・φ1.05は、被削材:アルミ合金のみ対応可、ノンコート品のみとなります。
型番(*)はネジ面取り推奨サイズとなります。
φ1.05=M1.4
φ1.2 =M1.6~M1.7
φ1.3 =M1.7~M2.
φ1.8 =M2.3~M2.6
φ2.4 =M3. ~M4.
φ4.0 =M5. ~M6.
φ5.8 =M7. ~
φ8.0 =M10. ~
ご注意
従来型番"BC45-○○-○○-○○-C"と
新規型番"BC45C-○○-○○-○○”は、相等品です。
推奨切削条件 φ0.75~φ3.0
被削材 (検証被削材種) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 推奨 工具タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
D | φ0.75 ~ φ1.05 | φ1.2 ~ φ1.4 | φ1.6 ~ φ1.8 | φ2.0 ~ φ2.4 | φ2.6 ~ φ3.0 | |
アルミ合金 (A5052) | 5 ~ 25 0.005 ~ 0.02 | 10 ~ 25 0.01 ~ 0.035 | 20 ~ 35 0.01 ~ 0.035 | 25 ~ 45 0.01 ~ 0.035 | 20 ~ 35 0.015 ~ 0.04 | ノンコートタイプ |
一般鋼 (S50C) | - | 5 ~ 20 0.025 ~ 0.055 | 10 ~ 25 0.025 ~ 0.055 | 10 ~ 25 0.025 ~ 0.055 | 10 ~ 25 0.025 ~ 0.055 | コーティングタイプ |
ステンレス鋼 (SUS304) | - | 5 ~ 20 0.01 ~ 0.025 | 10 ~ 25 0.01 ~ 0.025 | 10 ~ 25 0.01 ~ 0.025 | 10 ~ 25 0.01 ~ 0.025 | コーティングタイプ |
チタン合金 (64チタン) | - | 5 ~ 20 0.01 ~ 0.025 | 10 ~ 25 0.015 ~ 0.035 | 10 ~ 25 0.015 ~ 0.035 | 10 ~ 25 0.01 ~ 0.025 | ノンコートタイプ |
耐熱合金 (ALLOY C276) | - | 5 ~ 20 0.01 ~ 0.025 | 10 ~ 25 0.02 ~ 0.035 | 10 ~ 25 0.02 ~ 0.035 | 10 ~ 25 0.01 ~ 0.025 | コーティングタイプ |
<注意事項>
※推奨カット方向:ダウンカット
※推奨切削条件は弊社算出値であるため、材質・ワークの状態・加工機etcにより微調整が必要となります。
※材質・ワークの状態・加工機etcにより、切込みは数回に分けて加工して下さい。
※面粗度を上げたい場合は、推奨切削条件表以下で使用しても問題ありませんが、工具寿命が短くなる可能性があります。
●D1=φ0.75・φ0.85・φ1.05は被削材:アルミ合金のみ対応可。ノンコート品のみとなります。
推奨切削条件 φ3.5~φ12.0
被削材 (検証被削材種) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 切削速度 (m/min) 1刃当りの送り量 (mm/tooth) | 推奨 工具タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | φ3.3~φ3.8 | φ4.0~φ4.8 | φ5.3・φ5.8 | φ6.8・φ8.0 | φ10.0 | φ12.0 | |
アルミ合金 (A5052) | 15~35 0.025~0.055 | 25~45 0.025~0.055 | 20~45 0.03~0.085 | 20~45 0.03~0.085 | 100~160 0.01~0.04 | 100~160 0.01~0.04 | ノンコートタイプ |
一般鋼 (S50C) | 15~35 0.025~0.055 | 25~45 0.03~0.06 | 20~35 0.04~0.07 | 20~35 0.03~0.06 | 140~160 0.01~0.04 | 140~160 0.01~0.04 | コーティングタイプ |
ステンレス鋼 (SUS304) | 10~25 0.015~0.04 | 10~35 0.02~0.045 | 10~35 0.03~0.055 | 10~35 0.03~0.055 | 140~160 0.01~0.035 | 140~160 0.01~0.04 | コーティングタイプ |
チタン合金 (64チタン) | 10~25 0.02~0.035 | 15~30 0.02~0.035 | 15~30 0.025~0.045 | 15~30 0.03~0.055 | 150~160 0.01~0.04 | 140~160 0.01~0.03 | ノンコートタイプ |
耐熱合金 (ALLOY C276) | 10~20 0.01~0.025 | 15~35 0.015~0.03 | 15~30 0.025~0.045 | 10~25 0.015~0.04 | 150~160 0.005~0.025 | 140~160 0.01~0.025 | コーティングタイプ |
<注意事項>
※推奨カット方向:ダウン
※推奨切削条件は弊社算出値であるため、材質・ワークの状態・加工機etcにより微調整が必要となります。
※材質・ワークの状態・加工機etcにより、切込みは数回に分けて加工して下さい。
※面粗度を上げたい場合は、上記条件より切削速度を減らしても問題ありません。その際、工具寿命が短くなる可能性があります。
カタログ
製品一覧
回転工具
『特許取得について』
各種資料
超硬裏面取りカッター
90°超硬オモテ面取り加工用エンドミル
超硬 C面取りカッター 『オモテ・ウラ』C面取り用
- アルミ用 超硬C面取りカッター BCM/WCM
- ステンレス用 超硬C面取りカッター SUS-BCM/WCM
- 一般鋼材用 超硬C面取りカッター STEEL-BCM/WCM
- チタン用 超硬C面取りカッター TITAN-BCM/WCM
超硬 R面取りカッター 『オモテ・ウラ』R面取り用
超硬 C面取り付ドリル
超硬特殊回転工具
旋削工具
PCDロウ付けバイト
- RGT-NN シリーズ外径用『前挽き・ネジ逃げ』
- RGT-KH シリーズ外径用『片刃』
- RGT-KK シリーズ外径用『片剣』
- RGT-UH シリーズ外径用『ウラ挽き』
- RGT-MI シリーズ外径用『溝入れ』
- RGT-TK シリーズ外径用『突切り』
- RGT-VM シリーズ外径用『90°V 溝・面取り』
- RGT-NK シリーズ外径用『60°ネジ切り』
- RTT-NN シリーズ外径用『前挽き・ネジ逃げ』
- RTT-K60 シリーズ汎用『 60°斜剣バイト』
- RTT-CK90 シリーズ汎用『 直剣90°』
- RTT-CK60 シリーズ汎用『 直剣60°』
- RTT-CK30 シリーズ 汎用『 直剣30°』
- RNT-NN シリーズ内径用『前挽き・ネジ逃げ』
- RNT-KH シリーズ内径用『片刃』
- RNT-KK シリーズ内径用『片剣』
- RNT-NU シリーズ内径用『ぬすみ』
- RNT-UH シリーズ内径用『ウラ挽き』
- RNT-MI シリーズ内径用『溝入れ』
- RNT-TMR シリーズ右勝手『端面溝入れ』
- RNT-TML シリーズ左勝手『端面溝入れ』
- RNT-NK シリーズ内径用『60°ネジ切り』
- RNT-90VM シリーズ内径用『90°V 溝・面取り』
- RSNT-NN シリーズ小径用『前挽き・ネジ逃げ』
- RSNT-KH シリーズ小径用『片刃』
- RSNT-KK シリーズ小径用『片剣』
- RSNT-UH シリーズ小径用『ウラ挽き』
- RSNT-MI シリーズ小径用『溝入れ』
- RSNT-NK シリーズ小径用『60°ネジ切り』
- RSNT-90VM シリーズ小径用『90°V 溝・面取り』
PCDインサートチップ・ホルダー
- 外径 ネジ逃げホルダー(くし刃型)
- 外径 片剣ホルダー(くし刃型)
- 外径 片刃ホルダー(くし刃型)
- 外径GT ホルダーウラ挽き加工/深溝加工
- 外径 浅溝ホルダー(くし刃型)
- 内径 ネジ逃げホルダー(くし刃型)
- 内径 V 型片剣ホルダー(くし刃型)
- 内径 D 型片剣ホルダー(くし刃型)
- 内径 片刃ホルダー(くし刃型)
- 内径NT ホルダーウラ挽き加工/ 深溝加工
- 内径 浅溝ホルダー(くし刃型)
- 外径 ネジ逃げホルダー(タレット型)
- 外径 片刃ホルダー(タレット型)
- 外径 80°直剣ホルダー(タレット型)
- 外径 浅溝ホルダー(タレット型)