ステンレス用 超硬C面取りカッター SUS-BCM/WCM
製品ラインナップ
項番 | 型番 | 先端径/ D1 | 先端長/ L1 | ニゲ径/ D2 | ニゲ長/ L2 | 有効刃長/ H | 刃数 | シャンク径/ DS | 全長/ L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUS-BCM45-1.3-0.8-3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 3 (左ねじれ) | φ3 | 50 |
2 | SUS-BCM45-1.3-0.8-5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 5 | 0.2 | 3 (左ねじれ) | φ3 | 50 |
3 | SUS-BCM45-2.3-1.2-6 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 6 | 0.5 | 3 (左ねじれ) | φ3 | 50 |
4 | SUS-BCM45-2.3-1.2-8 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 8 | 0.5 | 3 (左ねじれ) | φ3 | 50 |
5 | SUS-BCM45-2.3-1.2-10 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 10 | 0.5 | 3 (左ねじれ) | φ3 | 50 |
6 | SUS-BCM45-3.8-2.0-8 | 3.8 | 3.8 | 2 | 8 | 0.85 | 3 (左ねじれ) | φ4 | 50 |
7 | SUS-BCM45-3.8-2.0-10 | 3.8 | 3.8 | 2 | 10 | 0.85 | 3 (左ねじれ) | φ4 | 50 |
8 | SUS-BCM45-3.8-2.0-15 | 3.8 | 3.8 | 2 | 15 | 0.85 | 3 (左ねじれ) | φ4 | 50 |
9 | SUS-WCM45-5.0-2.8-10 | 5 | 5 | 2.8 | 10 | 1.05 | 3 (千鳥刃) | Φ6 | 50 |
10 | SUS-WCM45-5.0-2.8-15 | 5 | 5 | 2.8 | 15 | 1.05 | 3 (千鳥刃) | Φ6 | 60 |
11 | SUS-WCM45-5.0-2.8-20 | 5 | 5 | 2.8 | 20 | 1.05 | 3 (千鳥刃) | Φ6 | 60 |
12 | SUS-WCM45-8.0-4.8-15 | 8 | 8 | 4.8 | 15 | 1.55 | 3 (千鳥刃) | Φ8 | 60 |
13 | SUS-WCM45-8.0-4.8-20 | 8 | 8 | 4.8 | 20 | 1.55 | 3 (千鳥刃) | Φ8 | 70 |
14 | SUS-WCM45-8.0-4.8-25 | 8 | 8 | 4.8 | 25 | 1.55 | 3 (千鳥刃) | Φ8 | 70 |
推奨切削条件 表面
項番 | 型番 | 切削速度 (m/min ) | 回転数 (min^-1) | 1刃当りの送り量 (mm/刃) | 送り速度 (mm/min) | カット方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | SUS-BCM45-1.3-0.8-3.5/5 | 5 | S1500 | 0.015 | F70 | ダウン |
3,4,5 | SUS-BCM45-2.3-1.2-6/8/10 | 10 | S1800 | 0.015 | F80 | ダウン |
6,7,8 | SUS-BCM45-3.8-2.0-8/10/15 | 10 | S1100 | 0.015 | F50 | ダウン |
9,10,11 | SUS-WCM45-5.0-2.8-10/15/20 | 20 | S1600 | 0.015 | F75 | ダウン |
12,13,14 | SUS-WCM45-8.0-4.8-15/20/25 | 20 | S1000 | 0.015 | F45 | ダウン |
推奨切削条件 裏面
項番 | 型番 | 切削速度 (m/min) | 回転数 (min^-1) | 1刃当りの送り量 (mm/刃) | 送り速度 (mm/min) | カット 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | SUS-BCM45-1.3-0.8-3.5/5 | 10 | S3000 | 0.015 | F135 | ダウン |
3,4,5 | SUS-BCM45-2.3-1.2-6/8/10 | 15 | S2700 | 0.015 | F125 | ダウン |
6,7,8 | SUS-BCM45-3.8-2.0-8/10/15 | 20 | S2200 | 0.015 | F100 | ダウン |
9,10,11 | SUS-WCM45-5.0-2.8-10/15/20 | 20 | S1600 | 0.015 | F75 | ダウン |
12,13,14 | SUS-WCM45-8.0-4.8-15/20/25 | 20 | S1000 | 0.015 | F45 | ダウン |
※推奨切削条件は弊社算出値であるため、材質・ワークの状態・加工機etcにより微調整が必要となります。
※材質・ワークの状態・加工機etcにより、切込みは数回に分けて加工して下さい。
カタログ
製品一覧
回転工具
『特許取得について』
各種資料
超硬裏面取りカッター
90°超硬オモテ面取り加工用エンドミル
超硬 C面取りカッター 『オモテ・ウラ』C面取り用
- アルミ用 超硬C面取りカッター BCM/WCM
- ステンレス用 超硬C面取りカッター SUS-BCM/WCM
- 一般鋼材用 超硬C面取りカッター STEEL-BCM/WCM
- チタン用 超硬C面取りカッター TITAN-BCM/WCM
超硬 R面取りカッター 『オモテ・ウラ』R面取り用
超硬 C面取り付ドリル
超硬特殊回転工具
旋削工具
PCDロウ付けバイト
- RGT-NN シリーズ外径用『前挽き・ネジ逃げ』
- RGT-KH シリーズ外径用『片刃』
- RGT-KK シリーズ外径用『片剣』
- RGT-UH シリーズ外径用『ウラ挽き』
- RGT-MI シリーズ外径用『溝入れ』
- RGT-TK シリーズ外径用『突切り』
- RGT-VM シリーズ外径用『90°V 溝・面取り』
- RGT-NK シリーズ外径用『60°ネジ切り』
- RTT-NN シリーズ外径用『前挽き・ネジ逃げ』
- RTT-K60 シリーズ汎用『 60°斜剣バイト』
- RTT-CK90 シリーズ汎用『 直剣90°』
- RTT-CK60 シリーズ汎用『 直剣60°』
- RTT-CK30 シリーズ 汎用『 直剣30°』
- RNT-NN シリーズ内径用『前挽き・ネジ逃げ』
- RNT-KH シリーズ内径用『片刃』
- RNT-KK シリーズ内径用『片剣』
- RNT-NU シリーズ内径用『ぬすみ』
- RNT-UH シリーズ内径用『ウラ挽き』
- RNT-MI シリーズ内径用『溝入れ』
- RNT-TMR シリーズ右勝手『端面溝入れ』
- RNT-TML シリーズ左勝手『端面溝入れ』
- RNT-NK シリーズ内径用『60°ネジ切り』
- RNT-90VM シリーズ内径用『90°V 溝・面取り』
- RSNT-NN シリーズ小径用『前挽き・ネジ逃げ』
- RSNT-KH シリーズ小径用『片刃』
- RSNT-KK シリーズ小径用『片剣』
- RSNT-UH シリーズ小径用『ウラ挽き』
- RSNT-MI シリーズ小径用『溝入れ』
- RSNT-NK シリーズ小径用『60°ネジ切り』
- RSNT-90VM シリーズ小径用『90°V 溝・面取り』
PCDインサートチップ・ホルダー
- 外径 ネジ逃げホルダー(くし刃型)
- 外径 片剣ホルダー(くし刃型)
- 外径 片刃ホルダー(くし刃型)
- 外径GT ホルダーウラ挽き加工/深溝加工
- 外径 浅溝ホルダー(くし刃型)
- 内径 ネジ逃げホルダー(くし刃型)
- 内径 V 型片剣ホルダー(くし刃型)
- 内径 D 型片剣ホルダー(くし刃型)
- 内径 片刃ホルダー(くし刃型)
- 内径NT ホルダーウラ挽き加工/ 深溝加工
- 内径 浅溝ホルダー(くし刃型)
- 外径 ネジ逃げホルダー(タレット型)
- 外径 片刃ホルダー(タレット型)
- 外径 80°直剣ホルダー(タレット型)
- 外径 浅溝ホルダー(タレット型)